bis   
Darstellung

ein/aus exportBrowser/OS   (info)

           Google Chrome | Linux    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   52,17 %      (12) 
           Firefox | Windows NT    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   21,74 %      (5) 
           Safari | Macintosh    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   8,70 %      (2) 
           ??? | ???    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   4,35 %      (1) 
           Google Chrome | Windows 7    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   4,35 %      (1) 
           Firefox | Linux    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   4,35 %      (1) 
           Google Chrome | Windows NT    Besucher in letzten 100 mit diesem Attribut suchen verwendete Betriebssysteme mit diesm Browser verwendete Browser mit diesem Betriebssystem   4,35 %      (1) 

Balken     Kreis
     



ein/aus exportlangfristige Entwicklung 

Liniendiagramm
Diagramm:           Tabelle:

   
  07
2023
08
2023
09
2023
10
2023
11
2023
12
2023
01
2024
02
2024
03
2024
04
2024
05
2024
06
2024
07
2024
08
2024
09
2024
10
2024
11
2024
12
2024
01
2025
02
2025
03
2025
04
2025
05
2025
06
2025
      Σ Ø
Google Chrome | Linux     336 309 165 217 152 209 252 232 210 156 112 147 136 125 147 87 92 62 73 85 86 72 84 12 3.558 148
Firefox | Windows NT     13 43 30 24 28 19 32 17 13 11 13 18 23 9 13 10 14 4 5 5 8 4 15 5 376 16
Safari | Macintosh     33 43 37 23 1 17 41 9 5 3 1 2 2 10 4 12 2 3 1 7 4 15 15 2 292 12
Google Chrome | Windows NT     8 22 9 31 6 4 55 19 9 26 20 10 9 4 8 10 4 15 13 1 10 18 16 1 328 14
??? | ???     33 9 20 18 8 14 11 10 12 7 14 13 26 54 62 19 14 15 10 9 10 14 7 1 410 17
Firefox | Linux     - 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - - 3 1 10 0
Google Chrome | Windows 7     - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 5 0
Firefox | ???     2 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 1 1 1 2 1 - 1 - - 2 - - 15 1
Firefox | Macintosh     1 1 - - 3 - - 2 - 1 - - - 1 1 - - - - 1 - 1 - - 12 1
Opera | Linux     - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - 3 0
Safari | Linux     5 - 7 - - - 1 - 13 - - 1 2 - 1 4 8 2 1 2 3 - - - 50 2
Google Chrome | Macintosh     - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 2 2 - 2 2 1 - - - 12 1
Opera | Macintosh     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 0
Microsoft Internet Explorer | Windows NT     1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 4 0
Opera | Windows XP     - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 0




erstellt in 0.06 Sekunden mit 12 Abfragen
www.stwc-counter.de, Version 3.7.1